
Fête de l'été Marcoule : Course Relais
1 juin 2026Chusclan, France

| ClassementCl. | Équipe | Temps |
|---|---|---|
| G1-VERT | 0:25:06 | |
| LES TRAIL-VAILLEURS | 0:25:12 | |
| LES ALPHAS | 0:26:17 | |
| 4 | L'ABEILLE COURT | 0:26:33 |
| 5 | LNPA LE NIVEAU PHYSIQUE APPROXIMATIF | 0:26:49 |
| 6 | LES BRASSEURS DE VENT | 0:26:53 |
| 7 | LES DIMP 6 KINGS | 0:27:07 |
| 8 | LES VERR-Y MOTIVÉS | 0:27:33 |
| 9 | LES DIMP'ACTÉS | 0:28:14 |
| 10 | LES SAG'PLOUBELLES | 0:28:27 |
| 11 | POULET MAÏS PATATE PIMENT | 0:28:38 |
| 12 | LES #OPEN TO WORK | 0:28:58 |
| 13 | LES PLOU-BELLES ET LES PLOU-BEAUX | 0:29:01 |
| 14 | LES SIX TRONCS PRESSÉS | 0:29:13 |
| 15 | 6 7 | 0:29:34 |
| 16 | L'UP1 CRÉTINS 2.0 | 0:29:40 |
| 17 | HERAMASSE AVEC LES PONEY ÉCOLO | 0:30:20 |
| 18 | LES BEE ZEN | 0:30:20 |
| 19 | LES PETITS EFFLUENTS VERTS | 0:30:21 |
| 20 | FLS (FAUT LES SAUVER) | 0:30:23 |
| 21 | LTSM (LES LOUBARDS QUI TRIENT SUPER MAL) | 0:30:39 |
| 22 | CDÉCARBON | 0:30:59 |
| 23 | LES DRÔLES DE ZÈBRES | 0:31:14 |
| 24 | LES COURANTS DÉCARBONÉS | 0:31:22 |
| 25 | LES 109 VOLTS | 0:31:31 |
| 26 | LES MAÇONS DE LA STEL | 0:31:38 |
| 27 | CEARTH DAY | 0:31:46 |
| 28 | LES VERTS LUISANTS | 0:32:07 |
| 29 | LES DEMONTEURS ATOMIQUES | 0:32:11 |
| 30 | WINXCLUB | 0:32:34 |
| 31 | LES STELOSAURE | 0:32:52 |
| 32 | LES AUTRUCHES ATOMIQUES | 0:33:57 |
| 33 | HEY RAT | 0:34:16 |
| 34 | LE STIC C'EST CHIC | 0:35:24 |
| 35 | GRAINE ATOMIQUE | 0:35:27 |
| 36 | GREEN DATA RUNNERS | 0:35:27 |
| 37 | LES EMBALLEURS | 0:36:45 |
| 38 | ORA-NO-MINIONNES | 0:36:48 |
| 39 | BGRH EN VERT ET CONTRE TOUT | 0:38:31 |
