Événement Run&Smile
Fête de l'été Marcoule : Course Relais
DateLundi 1 juin 2026
LieuChusclan
Les résultats
Le classement
Merci à toutes et à tous pour votre participation !
| Rang | Nom | Temps |
|---|---|---|
| 1 | G1-VERT | 0:25:06 |
| 2 | LES TRAIL-VAILLEURS | 0:25:12 |
| 3 | LES ALPHAS | 0:26:17 |
| 4 | L'ABEILLE COURT | 0:26:33 |
| 5 | LNPA LE NIVEAU PHYSIQUE APPROXIMATIF | 0:26:49 |
| 6 | LES BRASSEURS DE VENT | 0:26:53 |
| 7 | LES DIMP 6 KINGS | 0:27:07 |
| 8 | LES VERR-Y MOTIVÉS | 0:27:33 |
| 9 | LES DIMP'ACTÉS | 0:28:14 |
| 10 | LES SAG'PLOUBELLES | 0:28:27 |
Le lieu de rendez-vous
Rendez-vous
au départ
Chusclan
30200 Chusclan
Accès & stationnement
Repérez le départ sur la carte et prévoyez d’arriver en avance pour vous garer.
Préparez votre trajet
Consultez votre itinéraire (nouvel onglet) avant le départ.

